Onderstaande projecten zijn operationeel.
| Locatie | Sporthal Vennewater |
| Operationeel sinds | 1 maart 2017 |
| Aantal deelnemers | 34 |
| Aantal panelen | 270 |
| Deelnemers moeten in een van de genoemde postcodes woonachtig zijn | 1852, 1816, 1851, 1853, 1901, 1906, 1934 en 1935 |

| Locatie | BOR-gebouw |
| Operationeel sinds | 18 november 2017 |
| Aantal deelnemers | 26 |
| Aantal panelen | 189 |
| Deelnemers moeten in een van de genoemde postcodes woonachtig zijn | 1851, 1812, 1814, 1815, 1861, 1852, 1853, 1906 en 1921 |

| Locatie | Loods Oude Werf |
| Operationeel sinds | 25 mei 2018 |
| Aantal deelnemers | 27 |
| Aantal panelen | 256 |
| Deelnemers moeten in een van de genoemde postcodes woonachtig zijn | 1851, 1812, 1814, 1815, 1861, 1852, 1853, 1906 en 1921 |

| Locatie | Twee panden bij de GGZ |
| Operationeel sinds | 27 mei 2019 |
| Aantal deelnemers | 18 |
| Aantal panelen | 174 |
| Deelnemers moeten in een van de genoemde postcodes woonachtig zijn | 1851, 1812, 1814, 1815, 1861, 1852, 1853, 1906 en 1921 |
